Jumat, 12 Desember 2014

Go 1.3.3 vs Go 1.4 Benchmark

And now, Go 1.4 is released, we will see how much the difference in performance between both of them. Using autobench tool, here is the result on 32-bit Linux, i3 CPU M 390 @ 2.67GHz:

a. For the frist time, we must to install git if you don't install git by:








 
























b. Then install Go 1.3.3. The way is:




c. After Go 1.3.3 finish to install. We can check by using:

  


d. Make a directory:
 

e. To open the directory is:














f. The last is the process to benchmark:

 







The containt is:



#go1


benchmark Old ns/op new ns/op delta
BenchmarkBinaryTree17 4818836861 8240750085 71.01%
BenchmarkFannkuch11 6958127074 6250324947 -10.17%
BenchmarkFmtFprintfEmpty 116 136 17.24%
BenchmarkFmtFprintfString 334 435 30.24%
BenchmarkFmtFprintfInt 293 414 41.30%
BenchmarkFmtFprintfIntInt 463 684 47.73%
BenchmarkFmtFprintfPrefixedInt 451 603 33.70%
BenchmarkFmtFprintfFloat 813 905 11.32%
BenchmarkFmtManyArgs 1888 2625 39.04%
BenchmarkGobDecode 12273961 18683215 52.22%
BenchmarkGobEncode 8648048 16108551 86.27%
BenchmarkGzip 739148697 750056901 1.48%
BenchmarkGunzip 139084450 140819667 1.25%
BenchmarkHTTPClientServer 68173 81578 19.66%
BenchmarkJSONEncode 45293796 41431244 -8.53%
BenchmarkJSONDecode 147323455 135733385 -7.87%
BenchmarkMandelbrot200 6634718 6457713 -2.67%
BenchmarkGoParse 5745260 7457325 29.80%
BenchmarkRegexpMatchEasy0_32 179 242 35.20%
BenchmarkRegexpMatchEasy0_1K 1063 1128 6.11%
BenchmarkRegexpMatchEasy1_32 188 222 18.09%
BenchmarkRegexpMatchEasy1_1K 2009 2502 24.54%
BenchmarkRegexpMatchMedium_32 304 435 43.09%
BenchmarkRegexpMatchMedium_1K 120073 162706 35.51%
BenchmarkRegexpMatchHard_32 5620 7574 34.77%
BenchmarkRegexpMatchHard_1K 178870 236416 32.17%
BenchmarkRevcomp 1289216618 1371456542 6.38%
BenchmarkTemplate 186993288 173060837 -7.45%
BenchmarkTimeParse 776 783 0.90%
BenchmarkTimeFormat 762 831 9.06%




benchmark Old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkGobDecode 62.53 41.08 0.66x
BenchmarkGobEncode 88.75 47.65 0.54x
BenchmarkGzip 26.25 25.87 0.99x
BenchmarkGunzip 139.52 137.8 0.99x
BenchmarkJSONEncode 42.84 46.84 1.09x
BenchmarkJSONDecode 13.17 14.3 1.09x
BenchmarkGoParse 10.08 7.77 0.77x
BenchmarkRegexpMatchEasy0_32 178.76 132.15 0.74x
BenchmarkRegexpMatchEasy0_1K 962.96 907.63 0.94x
BenchmarkRegexpMatchEasy1_32 169.9 143.57 0.85x
BenchmarkRegexpMatchEasy1_1K 509.63 409.14 0.80x
BenchmarkRegexpMatchMedium_32 3.29 2.3 0.70x
BenchmarkRegexpMatchMedium_1K 8.53 6.29 0.74x
BenchmarkRegexpMatchHard_32 5.69 4.22 0.74x
BenchmarkRegexpMatchHard_1K 5.72 4.33 0.76x
BenchmarkRevcomp 197.15 185.33 0.94x
BenchmarkTemplate 10.38 11.21 1.08x



#runtime


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkAppend 58 70.6 21.72%
BenchmarkAppend1Byte 159 158 -0.63%
BenchmarkAppend4Bytes 151 152 0.66%
BenchmarkAppend8Bytes 156 151 -3.21%
BenchmarkAppend16Bytes 178 181 1.69%
BenchmarkAppend32Bytes 160 160 0.00%
BenchmarkAppendSpecialCase 39.8 39.6 -0.50%
BenchmarkSelectUncontended 316 308 -2.53%
BenchmarkSelectContended 309 308 -0.32%
BenchmarkSelectNonblock 137 53.2 -61.17%
BenchmarkChanUncontended 79.8 93.9 17.67%
BenchmarkChanContended 79.5 94 18.24%
BenchmarkChanSync 173 387 123.70%
BenchmarkChanProdCons0 189 404 113.76%
BenchmarkChanProdCons10 113 170 50.44%
BenchmarkChanProdCons100 88.8 114 28.38%
BenchmarkChanProdConsWork0 792 1006 27.02%
BenchmarkChanProdConsWork10 693 747 7.79%
BenchmarkChanProdConsWork100 659 703 6.68%
BenchmarkChanCreation 223 1504 574.44%
BenchmarkChanSem 84 93 10.71%
BenchmarkCallClosure 4.56 4.55 -0.22%
BenchmarkCallClosure1 6.22 6.36 2.25%
BenchmarkCallClosure2 34 168 394.12%
BenchmarkCallClosure3 35.5 168 373.24%
BenchmarkCallClosure4 35.5 173 387.32%
BenchmarkComplex128DivNormal 57.8 42.2 -26.99%
BenchmarkComplex128DivNisNaN 676 22.9 -96.61%
BenchmarkComplex128DivDisNaN 674 21.8 -96.77%
BenchmarkComplex128DivNisInf 20.4 22.5 10.29%
BenchmarkComplex128DivDisInf 21.1 23.3 10.43%
BenchmarkConvT2ESmall 12.4 114 819.35%
BenchmarkConvT2EUintptr 1.13 177 15563.72%
BenchmarkConvT2ELarge 67.1 313 366.47%
BenchmarkConvT2ISmall 14.8 119 704.05%
BenchmarkConvT2IUintptr 1.54 184 11848.05%
BenchmarkConvT2ILarge 74.2 304 309.70%
BenchmarkConvI2E 6.5 23.8 266.15%
BenchmarkConvI2I 20.4 41.1 101.47%
BenchmarkAssertE2T 15.4 12 -22.08%
BenchmarkAssertE2TLarge 21.4 9.96 -53.46%
BenchmarkAssertE2I 22.5 40.2 78.67%
BenchmarkAssertI2T 16.7 11.7 -29.94%
BenchmarkAssertI2I 23.2 41.3 78.02%
BenchmarkAssertI2E 5.77 25.9 348.87%
BenchmarkAssertE2E 1.13 9.48 738.94%
BenchmarkMalloc8 38.3 219 471.80%
BenchmarkMalloc16 58.6 410 599.66%
BenchmarkMallocTypeInfo8 70.4 272 286.36%
BenchmarkMallocTypeInfo16 71.2 451 533.43%
BenchmarkHashStringSpeed 72.1 64.1 -11.10%
BenchmarkHashInt32Speed 47.9 37 -22.76%
BenchmarkHashInt64Speed 61 50.5 -17.21%
BenchmarkHashStringArraySpeed 145 124 -14.48%
BenchmarkMegMap 31.3 38.1 21.73%
BenchmarkMegOneMap 28.1 38.5 37.01%
BenchmarkMegEqMap 135279 115480 -14.64%
BenchmarkMegEmptyMap 7.16 6.88 -3.91%
BenchmarkSmallStrMap 31 34.3 10.65%
BenchmarkMapStringKeysEight_16 31.1 38.2 22.83%
BenchmarkMapStringKeysEight_32 33.7 41.3 22.55%
BenchmarkMapStringKeysEight_64 36.8 39.9 8.42%
BenchmarkMapStringKeysEight_1M 36.9 40.8 10.57%
BenchmarkIntMap 29.3 21.4 -26.96%
BenchmarkRepeatedLookupStrMapKey32 167 97 -41.92%
BenchmarkRepeatedLookupStrMapKey1M 3603479 1986680 -44.87%
BenchmarkNewEmptyMap 146 819 460.96%
BenchmarkMemmove32 7.19 7.26 0.97%
BenchmarkMemmove4K 140 131 -6.43%
BenchmarkMemmove64K 4125 3805 -7.76%
BenchmarkMemmove4M 1634064 1428467 -12.58%
BenchmarkMemmove64M 27462553 24662852 -10.19%
BenchmarkFinalizer 1821 1657 -9.01%
BenchmarkFinalizerRun 4883 6338 29.80%
BenchmarkStackGrowth 571 519 -9.11%
BenchmarkStackGrowthDeep 80164 74749 -6.75%
BenchmarkCreateGoroutines 123 243 97.56%
BenchmarkCreateGoroutinesParallel 123 265 115.45%
BenchmarkMatmult 12.3 13.7 11.38%
BenchmarkIfaceCmp100 163 163 0.00%
BenchmarkIfaceCmpNil100 196 194 -1.02%
BenchmarkDefer 70.7 158 123.48%
BenchmarkDefer10 58.7 162 175.98%
BenchmarkDeferMany 2126 228 -89.28%
BenchmarkCompareStringEqual 13.9 10.2 -26.62%
BenchmarkCompareStringIdentical 6.82 6.03 -11.58%
BenchmarkCompareStringSameLength 12.6 8.37 -33.57%
BenchmarkCompareStringDifferentLength 1.55 1.53 -1.29%
BenchmarkCompareStringBigUnaligned 131666 132953 0.98%
BenchmarkCompareStringBig 118134 134989 14.27%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkMemmove32 4448.93 4406.61 0.99x
BenchmarkMemmove4K 29150.35 31174.53 1.07x
BenchmarkMemmove64K 15885.58 17222.35 1.08x
BenchmarkMemmove4M 2566.79 2936.23 1.14x
BenchmarkMemmove64M 2443.65 2721.05 1.11x
BenchmarkCompareStringBigUnaligned 7963.95 7886.88 0.99x
BenchmarkCompareStringBig 8876.17 7767.91 0.88x



#http


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkHeaderWriteSubset 1434 1981 38.15%
BenchmarkReadRequestChrome 8456 22049 160.75%
BenchmarkReadRequestCurl 3953 10892 175.54%
BenchmarkReadRequestApachebench 3943 11400 189.12%
BenchmarkReadRequestSiege 5362 14779 175.62%
BenchmarkReadRequestWrk 2608 9321 257.40%
BenchmarkClientServer 70769 117409 65.90%
BenchmarkClientServerParallel4 64017 113372 77.10%
BenchmarkClientServerParallel64 61106 102813 68.25%
BenchmarkServer 133166 198535 49.09%
BenchmarkServerFakeConnNoKeepAlive 15842 47239 198.19%
BenchmarkServerFakeConnWithKeepAlive 12413 30155 142.93%
BenchmarkServerFakeConnWithKeepAliveLite 7879 16734 112.39%
BenchmarkServerHandlerTypeLen 9679 27318 182.24%
BenchmarkServerHandlerNoLen 8578 23104 169.34%
BenchmarkServerHandlerNoType 9333 22081 136.59%
BenchmarkServerHandlerNoHeader 7133 16444 130.53%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkReadRequestChrome 72.26 27.71 0.38x
BenchmarkReadRequestCurl 19.73 7.16 0.36x
BenchmarkReadRequestApachebench 20.8 7.19 0.35x
BenchmarkReadRequestSiege 28.16 10.22 0.36x
BenchmarkReadRequestWrk 15.34 4.29 0.28x



#floats


benchmark old ns/op New ns/op delta
BenchmarkMinSmall 14.7 15.9 8.16%
BenchmarkMinMed 1264 1241 -1.82%
BenchmarkMinLarge 122017 114427 -6.22%
BenchmarkMinHuge 21702512 14727391 -32.14%
BenchmarkAddTwoSmall 37.3 37.7 1.07%
BenchmarkAddFourSmall 80.1 83.2 3.87%
BenchmarkAddTwoMed 1966 1978 0.61%
BenchmarkAddFourMed 5812 5880 1.17%
BenchmarkAddTwoLarge 193138 199225 3.15%
BenchmarkAddFourLarge 627205 647519 3.24%
BenchmarkAddTwoHuge 36609847 36742398 0.36%
BenchmarkAddFourHuge 116668694 131528012 12.74%
BenchmarkLogSumExpSmall 580 594 2.41%
BenchmarkLogSumExpMed 49240 49947 1.44%
BenchmarkLogSumExpLarge 4962053 4985306 0.47%
BenchmarkLogSumExpHuge 501392637 504871172 0.69%
BenchmarkDotSmall 24.2 20.6 -14.88%
BenchmarkDotMed 1555 1523 -2.06%
BenchmarkDotLarge 161995 161833 -0.10%
BenchmarkDotHuge 26276834 26187573 -0.34%



#cipher


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkAESCFBEncrypt 39929 40273 0.86%
BenchmarkAESCFBDecrypt 39981 39362 -1.55%
BenchmarkAESOFB 38364 38347 -0.04%
BenchmarkAESCTR 37889 37947 0.15%
BenchmarkAESCBCEncrypt 38078 38041 -0.10%
BenchmarkAESCBCDecrypt 36703 36875 0.47%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkAESCFBEncrypt 25.62 25.4 0.99x
BenchmarkAESCFBDecrypt 25.59 25.99 1.02x
BenchmarkAESOFB 26.67 26.68 1.00x
BenchmarkAESCTR 27 26.96 1.00x
BenchmarkAESCBCEncrypt 26.89 26.92 1.00x
BenchmarkAESCBCDecrypt 27.9 27.77 1.00x



#megajson


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkCodeEncoder 24282486 27589779 13.62%
BenchmarkCodeDecoder 70429302 76878749 9.16%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkCodeEncoder 79.91 70.33 0.88x
BenchmarkCodeDecoder 27.55 25.24 0.92x



#snappy


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkWordsDecode1e3 9146 9443 3.25%
BenchmarkWordsDecode1e4 101054 102490 1.42%
BenchmarkWordsDecode1e5 1079749 1069829 -0.92%
BenchmarkWordsDecode1e6 10592084 10534578 -0.54%
BenchmarkWordsEncode1e3 20037 21707 8.33%
BenchmarkWordsEncode1e4 164658 175967 6.87%
BenchmarkWordsEncode1e5 1815044 1934914 6.60%
BenchmarkWordsEncode1e6 15586709 16441266 5.48%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkWordsDecode1e3 109.34 105.89 0.97x
BenchmarkWordsDecode1e4 98.96 97.57 0.99x
BenchmarkWordsDecode1e5 92.61 93.47 1.01x
BenchmarkWordsDecode1e6 94.41 94.93 1.01x
BenchmarkWordsEncode1e3 49.91 46.07 0.92x
BenchmarkWordsEncode1e4 60.73 56.83 0.94x
BenchmarkWordsEncode1e5 55.1 51.68 0.94x
BenchmarkWordsEncode1e6 64.16 60.82 0.95x

Then, for the Go in new version or Go 1.4. We can install by:







after that, we make and open a directory again like before:





Then the benchmark is start, the contain is:















#runtime


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkAppend 57.5 68.6 19.30%
BenchmarkAppend1Byte 162 157 -3.09%
BenchmarkAppend4Bytes 152 152 0.00%
BenchmarkAppend8Bytes 154 152 -1.30%
BenchmarkAppend16Bytes 177 180 1.69%
BenchmarkAppend32Bytes 160 169 5.62%
BenchmarkAppendSpecialCase 39.5 41 3.80%
BenchmarkSelectUncontended 328 316 -3.66%
BenchmarkSelectContended 308 312 1.30%
BenchmarkSelectNonblock 137 53.7 -60.80%
BenchmarkChanUncontended 83.9 94.4 12.51%
BenchmarkChanContended 83.2 96.3 15.75%
BenchmarkChanSync 175 391 123.43%
BenchmarkChanProdCons0 194 404 108.25%
BenchmarkChanProdCons10 114 170 49.12%
BenchmarkChanProdCons100 87.4 114 30.43%
BenchmarkChanProdConsWork0 783 980 25.16%
BenchmarkChanProdConsWork10 686 744 8.45%
BenchmarkChanProdConsWork100 660 686 3.94%
BenchmarkChanCreation 227 1460 543.17%
BenchmarkChanSem 100 91.6 -8.40%
BenchmarkCallClosure 4.58 4.61 0.66%
BenchmarkCallClosure1 6.2 6.24 0.65%
BenchmarkCallClosure2 34.1 163 378.01%
BenchmarkCallClosure3 35.8 165 360.89%
BenchmarkCallClosure4 35.8 168 369.27%
BenchmarkComplex128DivNormal 55.7 36.6 -34.29%
BenchmarkComplex128DivNisNaN 677 22.2 -96.72%
BenchmarkComplex128DivDisNaN 677 21.5 -96.82%
BenchmarkComplex128DivNisInf 20.5 22.2 8.29%
BenchmarkComplex128DivDisInf 21.2 21.9 3.30%
BenchmarkConvT2ESmall 12.5 114 812.00%
BenchmarkConvT2EUintptr 1.13 174 15298.23%
BenchmarkConvT2ELarge 68.2 307 350.15%
BenchmarkConvT2ISmall 14.4 118 719.44%
BenchmarkConvT2IUintptr 1.55 186 11900.00%
BenchmarkConvT2ILarge 74.5 297 298.66%
BenchmarkConvI2E 6.41 23.7 269.73%
BenchmarkConvI2I 19.7 39.8 102.03%
BenchmarkAssertE2T 15.1 11.7 -22.52%
BenchmarkAssertE2TLarge 19.2 9.79 -49.01%
BenchmarkAssertE2I 22.4 39.2 75.00%
BenchmarkAssertI2T 16.6 11.7 -29.52%
BenchmarkAssertI2I 23.1 40.7 76.19%
BenchmarkAssertI2E 5.76 25.4 340.97%
BenchmarkAssertE2E 1.13 9.41 732.74%
BenchmarkMalloc8 38.9 216 455.27%
BenchmarkMalloc16 58.6 406 592.83%
BenchmarkMallocTypeInfo8 65.2 260 298.77%
BenchmarkMallocTypeInfo16 73.8 420 469.11%
BenchmarkHashStringSpeed 70.2 61 -13.11%
BenchmarkHashInt32Speed 48.2 35.7 -25.93%
BenchmarkHashInt64Speed 61.4 49.3 -19.71%
BenchmarkHashStringArraySpeed 143 119 -16.78%
BenchmarkMegMap 31.3 33.9 8.31%
BenchmarkMegOneMap 28.5 31.6 10.88%
BenchmarkMegEqMap 103307 124853 20.86%
BenchmarkMegEmptyMap 7.14 7.08 -0.84%
BenchmarkSmallStrMap 30.9 33.9 9.71%
BenchmarkMapStringKeysEight_16 31 36.2 16.77%
BenchmarkMapStringKeysEight_32 31.6 41.1 30.06%
BenchmarkMapStringKeysEight_64 31.6 40.9 29.43%
BenchmarkMapStringKeysEight_1M 31.6 41.2 30.38%
BenchmarkIntMap 29.9 21 -29.77%
BenchmarkRepeatedLookupStrMapKey32 157 97.3 -38.03%
BenchmarkRepeatedLookupStrMapKey1M 3547956 1986677 -44.01%
BenchmarkNewEmptyMap 138 811 487.68%
BenchmarkMemmove32 7.22 7.25 0.42%
BenchmarkMemmove4K 126 128 1.59%
BenchmarkMemmove64K 3731 3838 2.87%
BenchmarkMemmove4M 1317619 1322588 0.38%
BenchmarkMemmove64M 22534091 22064634 -2.08%
BenchmarkFinalizer 1543 1673 8.43%
BenchmarkFinalizerRun 4345 6437 48.15%
BenchmarkStackGrowth 566 527 -6.89%
BenchmarkStackGrowthDeep 78940 74695 -5.38%
BenchmarkCreateGoroutines 125 245 96.00%
BenchmarkCreateGoroutinesParallel 124 242 95.16%
BenchmarkMatmult 11.4 13.5 18.42%
BenchmarkIfaceCmp100 162 164 1.23%
BenchmarkIfaceCmpNil100 198 197 -0.51%
BenchmarkDefer 70.2 159 126.50%
BenchmarkDefer10 60.8 164 169.74%
BenchmarkDeferMany 2345 230 -90.19%
BenchmarkCompareStringEqual 13.7 10.2 -25.55%
BenchmarkCompareStringIdentical 6.86 6.02 -12.24%
BenchmarkCompareStringSameLength 12.4 8.29 -33.15%
BenchmarkCompareStringDifferentLength 1.51 1.51 0.00%
BenchmarkCompareStringBigUnaligned 106421 125413 17.85%
BenchmarkCompareStringBig 103942 119562 15.03%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkMemmove32 4429.27 4416.82 1.00x
BenchmarkMemmove4K 32386.47 31933.91 0.99x
BenchmarkMemmove64K 17564.96 17072.27 0.97x
BenchmarkMemmove4M 3183.24 3171.28 1.00x
BenchmarkMemmove64M 2978.1 3041.47 1.02x
BenchmarkCompareStringBigUnaligned 9853.14 8361.02 0.85x
BenchmarkCompareStringBig 10088.13 8770.19 0.87x


#http


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkHeaderWriteSubset 1441 1952 35.46%
BenchmarkReadRequestChrome 8539 21807 155.38%
BenchmarkReadRequestCurl 3885 10492 170.06%
BenchmarkReadRequestApachebench 3913 10656 172.32%
BenchmarkReadRequestSiege 5257 13040 148.05%
BenchmarkReadRequestWrk 2602 9830 277.79%
BenchmarkClientServer 70832 116467 64.43%
BenchmarkClientServerParallel4 63563 109436 72.17%
BenchmarkClientServerParallel64 61647 101946 65.37%
BenchmarkServer 128215 202155 57.67%
BenchmarkServerFakeConnNoKeepAlive 15547 49565 218.81%
BenchmarkServerFakeConnWithKeepAlive 12291 30363 147.03%
BenchmarkServerFakeConnWithKeepAliveLite 7833 16128 105.90%
BenchmarkServerHandlerTypeLen 9773 23161 136.99%
BenchmarkServerHandlerNoLen 8555 22098 158.31%
BenchmarkServerHandlerNoType 9351 23184 147.93%
BenchmarkServerHandlerNoHeader 7144 15637 118.88%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkReadRequestChrome 71.55 28.02 0.39x
BenchmarkReadRequestCurl 20.07 7.43 0.37x
BenchmarkReadRequestApachebench 20.95 7.7 0.37x
BenchmarkReadRequestSiege 28.72 11.58 0.40x
BenchmarkReadRequestWrk 15.37 4.07 0.26x


#floats


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkMinSmall 15 15.8 5.33%
BenchmarkMinMed 1285 1237 -3.74%
BenchmarkMinLarge 115745 114864 -0.76%
BenchmarkMinHuge 15434825 18658072 20.88%
BenchmarkAddTwoSmall 36.7 37.5 2.18%
BenchmarkAddFourSmall 80 81 1.25%
BenchmarkAddTwoMed 1963 1975 0.61%
BenchmarkAddFourMed 5817 5883 1.13%
BenchmarkAddTwoLarge 193088 206415 6.90%
BenchmarkAddFourLarge 638629 658923 3.18%
BenchmarkAddTwoHuge 38725706 40563297 4.75%
BenchmarkAddFourHuge 115900972 107815392 -6.98%
BenchmarkLogSumExpSmall 580 577 -0.52%
BenchmarkLogSumExpMed 49294 49872 1.17%
BenchmarkLogSumExpLarge 4969164 4981125 0.24%
BenchmarkLogSumExpHuge 502051650 503825862 0.35%
BenchmarkDotSmall 24.2 20.4 -15.70%
BenchmarkDotMed 1549 1523 -1.68%
BenchmarkDotLarge 162154 157495 -2.87%
BenchmarkDotHuge 24101425 25640173 6.38%


#cipher


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkAESCFBEncrypt 39152 39710 1.43%
BenchmarkAESCFBDecrypt 39118 40430 3.35%
BenchmarkAESOFB 37817 38026 0.55%
BenchmarkAESCTR 37617 38162 1.45%
BenchmarkAESCBCEncrypt 38062 38228 0.44%
BenchmarkAESCBCDecrypt 35675 36259 1.64%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkAESCFBEncrypt 26.13 25.76 0.99x
BenchmarkAESCFBDecrypt 26.15 25.3 0.97x
BenchmarkAESOFB 27.05 26.9 0.99x
BenchmarkAESCTR 27.19 26.81 0.99x
BenchmarkAESCBCEncrypt 26.9 26.79 1.00x
BenchmarkAESCBCDecrypt 28.7 28.24 0.98x


#megajson


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkCodeEncoder 24433441 24635339 0.83%
BenchmarkCodeDecoder 71088724 70864281 -0.32%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkCodeEncoder 79.42 78.77 0.99x
BenchmarkCodeDecoder 27.3 27.38 1.00x


#snappy


benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkWordsDecode1e3 9067 9387 3.53%
BenchmarkWordsDecode1e4 100299 104754 4.44%
BenchmarkWordsDecode1e5 1062566 1075887 1.25%
BenchmarkWordsDecode1e6 10580764 10741649 1.52%
BenchmarkWordsEncode1e3 20098 21816 8.55%
BenchmarkWordsEncode1e4 170089 177160 4.16%
BenchmarkWordsEncode1e5 1820917 1935931 6.32%
BenchmarkWordsEncode1e6 15612993 16620782 6.45%




benchmark old MB/s new MB/s speedup
BenchmarkWordsDecode1e3 110.29 106.53 0.97x
BenchmarkWordsDecode1e4 99.7 95.46 0.96x
BenchmarkWordsDecode1e5 94.11 92.95 0.99x
BenchmarkWordsDecode1e6 94.51 93.1 0.99x
BenchmarkWordsEncode1e3 49.75 45.84 0.92x
BenchmarkWordsEncode1e4 58.79 56.45 0.96x
BenchmarkWordsEncode1e5 54.92 51.65 0.94x
BenchmarkWordsEncode1e6 64.05 60.17 0.94x

Nah, after all the benchmark is finish :). I am sorry if the contain is not good, because there is a screen shoot and not a screen shoot. :)